
Новости
| 16:56 | USD / JPY |
| 16:55 | Лето, когда рост восстановится? |
| 16:53 | На фоне замедления темпов экономического роста |
| 16:00 | Нефть |
| 15:00 | JPY |
| 14:42 | EUR/USD |
| 13:22 | Как отмечают валютные аналитики Barclays Capital |
| 11:00 | GBP |
| 10:00 | EUR/GBP |
| Валюта | Объем сделки | Покупка | Продажа | Курс ЦБ России | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 30000 | 1.270 | 1.300 | 1.2804 | ||
| EUR | 30000 | 39.250 | 39.500 | 39.2901 | ||
| USD | 30000 | 30.500 | 30.700 | 30.6858 | ||
| GBP | 1000 | 47.000 | 48.000 | 47.2500 | ||
| CHF | 3000 | 29.700 | 30.500 | 30.2502 |
данные приведены на: 03-09-2010
MAX/MIN
USD (от 30`000,00)Последнее изменение (14:07:42)
Покупка: 30.500
Продажа: 30.700
EUR (от 30`000,00)Последнее изменение (9:59:51)
Покупка: 39.250
Продажа: 39.500
| Санкт-Петербург, Таврическая ул, д. 1 Тел: 7 (812) 320-31-31, 325-80-80, 325-92-92 показать схему проезда |
Веб-студия «Силуэт»: