
Новости
| Валюта | Объем сделки | Покупка | Продажа | Курс ЦБ России | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 30000 | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| EUR | 30000 | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| USD | 30000 | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| GBP | 1000 | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| CHF | 3000 | нет данных | нет данных | нет данных | ||
| CNY | 10 | нет данных | нет данных | нет данных |
данные приведены на: 28-01-2012
MAX/MIN
USD (от 30`000,00)Последнее изменение (--:--:--)
Покупка: -
Продажа: -
EUR (от 30`000,00)Последнее изменение (--:--:--)
Покупка: -
Продажа: -
| Санкт-Петербург, Таврическая ул, д. 1 Тел: 7 (812) 320-31-31, 325-80-80, 325-92-92 показать схему проезда |
Веб-студия «Силуэт»: